
Обзор трафика PPPoker (на момент третьего квартала 2019 года)
PPPoker #1MDB (Таиланд):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| PLO 5 cards | $320 | 1 |
| PLO 5 cards | $1500 | 1 |
| OFC | $0.3 за куш | 1 |
| OFC | $0.65 | 1-2 |
| OFC | $1.5 | 1 |
| OFC | $3.2 | 2 |
| OFC | $6.5 | 1 |
| OFC | $10 | 1 |
PPPoker Sunshine (США):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $20 | 2 |
| NLH | $40 | 3-4 |
| NLH | $60 | 2-3 |
| NLH | $100 | 3-4 |
| NLH | $200 | 3-4 |
| NLH | $400 | 1-2 |
| NLH | $600 | 1 |
| NLH | $1k | 1 |
| PLO | $40 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $40 | 1-2 |
| PLO | $60 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $60 | 1-3 |
| PLO | $100 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $100 | 3-5 |
| PLO | $200 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $200 | 2-3 |
| PLO | $400 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $400 | 2-3 |
| PLO | $600 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $600 | 1-2 |
| PLO | $1k | 2-3 |
| PLO 5 cards | $1k | 4-5 |
| PLO | $2k | 2-4 |
| PLO 5 cards | $2k | 2-3 |
| OFC | $0.1 за куш | 1 |
| OFC | $0.3 | 1 |
| OFC | $0.5 | 1 |
| OFC | $1 | 2-3 |
| OFC | $2 | 1-2 |
| OFC | $3 | 1 |
| OFC | $5 | 1 |
| OFC | $10 | 1-2 |
| OFC | $20 | 1-2 |
| OFC | $30 | 1 |
MTT $5, 10, 20, 50, 100 PLO MTT $55 и SnG $20, 50 (NLH и PLO).
PPPoker Pitboss OFC (Филиппины):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $10 | 2-3 |
| NLH | $15 | 2-3 |
| NLH | $20 | 2-3 |
| NLH | $40 | 1-2 |
| NLH | $60 | 1 |
| PLO | $10 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $15 | 1 |
| PLO | $15 | 1 |
| PLO | $20 | 1 |
| PLO | $40 | 1-2 |
| PLO | $60 | 1 |
| PLO | $100 | 2 |
| PLO 5 cards | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| OFC | $0.15 за куш | 1 |
| OFC | $0.2 | 1 |
MTT $20
PPPoker Jaipur (Индия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $50 | 1 |
| NLH | $100 | 1 |
| NLH | $150 | 1 |
| PLO | $30 | 1 |
| PLO | $50 | 1 |
| PLO 5 cards | $50 | 1 |
| PLO 5 cards | $80 | 1-2 |
| PLO | $80 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $150 | 1-2 |
| PLO | $150 | 1 |
| PLO 5 cards | $300 | 2-3 |
| PLO | $300 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $400 | 1-2 |
| PLO | $400 | 1 |
| PLO | $700 | 1 |
| PLO 5 cards | $700 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $1500 | 1 |
| OFC | $0.5 за куш | 1 |
| OFC | $0.7 | 1 |
| OFC | $1 | 1 |
| OFC | $1.5 | 1-2 |
| OFC | $3 | 2-3 |
| OFC | $4 | 1-2 |
| OFC | $7 | 1 |
PPPoker Moon (США):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $40 | 2-3 |
| NLH | $60 | 3-4 |
| NLH | $80 | 1 |
| NLH | $100 | 1-2 |
| HU NLH | $100 | 1 |
| NLH | $200 | 1-2 |
| HU NLH | $200 | 1 |
| NLH | $400 | 1 |
| HU NLH | $400 | 1 |
| NLH | $600 | 1 |
| NLH | $1000 | 1 |
| PLO | $40 | 1 |
| PLO | $60 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $60 | 1 |
| PLO | $80 | 1 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1-2 |
| HU PLO | $100 | 1 |
| PLO | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $200 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| PLO | $600 | 1 |
| PLO 5 cards | $600 | 1 |
| PLO | $1k | 1 |
| OFC | $0.5 за куш | 1 |
| OFC | $0.8 | 1 |
| OFC | $1 | 1 |
| OFC | $2 | 1 |
| OFC | $5 | 1 |
| OFC | $10 | 1 |
| 6+ Holdem | $0.2 | 1 |
| 6+ Holdem | $0.3 | 1 |
MTТ $5, 10, 15, 20, 25; MTT PLO $25
PPPoker Check-Raise (Индия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NL | $70 | 1 |
| NL | $150 | 1 |
| NL | $200 | 1 |
| PLO | $70 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $70 | 1 |
| PLO 5 cards | $150 | 1 |
| PLO | $150 | 1 |
| PLO 5 cards | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $350 | 1 |
| PLO 5 cards | $700 | 1-2 |
| OFC | $0.35 за куш | 1-2 |
| OFC | $0.7 | 1-2 |
| OFC | $1.5 | 1-3 |
| OFC | $2 | 1 |
| OFC | $3.5 | 1-2 |
PPPoker Carioca (Бразилия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $10 | 8-9 |
| NLH | $15 | 3-4 |
| NLH | $25 | 4-8 |
| NLH | $50 | 2-3 |
| NLH | $100 | 1 |
| NLH | $150 | 1 |
| NLH | $500 | 1 |
| PLO | $10 | 5-6 |
| PLO 5 cards | $10 | 4-6 |
| PLO | $15 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $15 | 3-5 |
| PLO | $25 | 6-9 |
| PLO 5 cards | $25 | 6-11 |
| PLO | $50 | 3-4 |
| PLO 5 cards | $50 | 3-7 |
| HU PLO 5 cards | $50 | 2 |
| PLO | $100 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $100 | 3-4 |
| PLO | $150 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $150 | 3-4 |
| PLO | $250 | 1 |
| PLO 5 cards | $250 | 2-3 |
| PLO | $500 | 1 |
| PLO 5 cards | $500 | 1 |
| PLO 5 cards | $800 | 3-4 |
| OFC | $0.12 за куш | 1 |
| OFC | $0.25 | 3-4 |
| OFC | $0.75 | 1 |
| OFC | $2.5 | 1 |
MTТ $2.5, 4, 7.5, 9, 15, 25, 30; PLO MTT $2.5 и SnG 1.3, 2.5
PPPoker FichasNet2 (Бразилия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $10 | 3-4 |
| NLH | $25 | 1-2 |
| NLH | $50 | 1 |
| NLH | $250 | 1 |
| NLH | $500 | 1 |
| HU NLH | $800 | 1 |
| PLO | $10 | 3-5 |
| PLO 5 cards | $10 | 3-5 |
| PLO | $15 | 1 |
| PLO 5 cards | $15 | 1-2 |
| HU PLO 5 cards | $15 | 1 |
| PLO | $20 | 1 |
| PLO 5 cards | $20 | 1 |
| PLO | $25 | 1 |
| PLO 5 cards | $25 | 1-3 |
| HU PLO 5 cards | $25 | 1 |
| PLO | $50 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $50 | 2-3 |
| HU PLO 5 cards | $50 | 1 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $150 | 1 |
| PLO 5 cards | $250 | 1 |
| PLO 5 cards | $500 | 1 |
| PLO 5 cards | $800 | 2-3 |
| OFC | $0.13 за куш | 1 |
| OFC | $0.25 | 1 |
| OFC | $0.5 | 1 |
MTТ $2.5, 5, 8, 10, 23
PPPoker Ace 2 high AU (Австралия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| 6+ | $0.35 | 1 |
| 6+ | $0.7 | 1 |
| NLH | $40 | 6-8 |
| NLH | $70 | 4-5 |
| NLH | $150 | 2-3 |
| NLH | $300 | 1 |
| NLH | $400 | 1 |
| PLO 5 cards | $40 | 1-2 |
| PLO | $40 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $70 | 1-2 |
| PLO | $70 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $150 | 1 |
| PLO | $150 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $300 | 1 |
| PLO | $300 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| PLO | $700 | 1 |
| PLO 5 cards | $700 | 1 |
| PLO 5 cards | $1500 | 1 |
| OFC | $0.35 за куш | 1-2 |
| OFC | $0.7 | 2-3 |
| OFC | $1.5 | 1 |
MTТ $7, 23, 40; SnG $7, 14, 35, 70
PPPoker Gold Fish (Европа):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| 6+ | €0.1 | 1-2 |
| 6+ | €0.2 | 1 |
| NLH | €20 | 2-3 |
| NLH | €40 | 2-3 |
| NLH | €60 | 1-2 |
| NLH | €100 | 1 |
| PLO 5 cards | €20 | 1-2 |
| PLO | €40 | 1 |
| PLO 5 cards | €40 | 1-2 |
| PLO 5 cards | €60 | 1 |
| PLO | €60 | 1 |
| PLO 5 cards | €100 | 2-3 |
| PLO | €200 | 1 |
| PLO 5 cards | €200 | 1-2 |
| PLO 5 cards | €400 | 2-3 |
| PLO | €400 | 1 |
| OFC | €0.1 за куш | 2-3 |
| OFC | €0.2 | 1-2 |
| OFC | €0.3 | 1-2 |
| OFC | €0.5 | 1-2 |
| OFC | €1 | 2-3 |
| OFC | €2 | 1 |
| OFC | €3 | 1 |
| OFC | €5 | 1 |
MTТ €5, 10, 20, 50, 100; SnG €10, 20, 50
PPPoker Monte carlo (Россия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $20 | 3-4 |
| HU NLH | $20 | 1 |
| NLH | $40 | 1-2 |
| NLH | $60 | 1 |
| NLH | $100 | 1-2 |
| NLH | $200 | 1-3 |
| NLH | $400 | 1 |
| PLO | $20 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $20 | 1 |
| PLO | $40 | 1 |
| PLO | $60 | 1 |
| PLO 5 cards | $60 | 1-2 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 3-4 |
| PLO 5 cards | $200 | 1-2 |
| PLO | $400 | 1 |
| PLO 5 cards | $400 | 1-2 |
| PLO | $600 | 1 |
| PLO 5 cards | $600 | 1 |
| OFC | $0.1 за куш | 2 |
| OFC | $0.2 | 2-3 |
| OFC | $0.5 | 1-2 |
| OFC | $1 | 2-3 |
| OFC | $2 | 1 |
MTТ $2, 3, 10, 15, 33 и PLO MTT $5, 10
PPPoker Rich witch (Россия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $20 | 1-2 |
| NLH | $40 | 1-2 |
| NLH | $100 | 1-2 |
| NLH | $200 | 1 |
| PLO | $40 | 1 |
| PLO | $60 | 1 |
| PLO 5 cards | $60 | 1 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $200 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| OFC | $0.2 за куш | 1 |
| OFC | $0.5 | 1 |
| OFC | $1 | 1 |
MTТ $1, 2, 5, 10, 15 и PLO MTT $10
PPPoker Breaking Bad (Ю. Америка/Испания):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $20 | 1-2 |
| NLH | $40 | 1 |
| NLH | $60 | 1 |
| NLH | $100 | 1 |
| PLO | $20 | 1 |
| PLO | $40 | 1 |
| PLO 5 cards | $40 | 1 |
| PLO 5 cards | $60 | 1-2 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1 |
| PLO | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $400 | 1-2 |
| OFC | $0.1 за куш | 1 |
| OFC | $0.3 | 1 |
| OFC | $0.5 | 1 |
| OFC | $1 | |
| OFC | $2 | 1 |
MTТ $2, 5, 10
PPPoker GreevilsGreed II (Филиппины):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $10 | 7-13 |
| NLH | $15 | 7-9 |
| NLH | $20 | 12-14 |
| NLH | $40 | 3-4 |
| NLH | $60 | 3-4 |
| NLH | $100 | 2-4 |
| NLH | $200 | 1 |
| HU NLH | $200 | 1 |
| HU NLH | $400 | 1 |
| HU NLH | $1k | 1 |
| PLO | $10 | 4-5 |
| PLO 5 cards | $10 | 1 |
| PLO | $15 | 4-5 |
| PLO 5 cards | $15 | 1-2 |
| PLO | $20 | 6-8 |
| PLO 5 cards | $20 | 1-2 |
| PLO | $40 | 2-3 |
| PLO 5 cards | $40 | 1-3 |
| PLO | $60 | 2-4 |
| PLO 5 cards | $60 | 1 |
| PLO | $100 | 3-4 |
| PLO 5 cards | $100 | 1-2 |
| PLO | $200 | 3 |
| PLO 5 cards | $200 | 1-2 |
| PLO | $400 | 2 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| HU PLO | $400 | 1 |
| HU PLO | $1k | 1 |
| HU PLO | $2k | 1 |
| OFC | $0.1 за куш | 2-3 |
| OFC | $0.15 | 2 |
| OFC | $0.2 | 3-4 |
| OFC | $0.4 | 3-5 |
| OFC | $0.6 | 1 |
| OFC | $0.75 | 1-2 |
| OFC | $1 | 2-3 |
| OFC | $1.5 | 2-3 |
| OFC | $2 | 2-3 |
| OFC | $4 | 1 |
MTT $5, MTT PLO $2
PPPoker Spain (Испания/США):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| NLH | $20 | 2-3 |
| NLH | $40 | 1-2 |
| NLH | $60 | 1 |
| NLH | $100 | 1-2 |
| NLH | $200 | 1 |
| NLH | $400 | 1 |
| PLO | $20 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $20 | 1 |
| PLO | $40 | 1-2 |
| PLO 5 cards | $60 | 1 |
| PLO | $60 | 1 |
| PLO | $100 | 1 |
| PLO 5 cards | $100 | 1 |
| PLO | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $200 | 1 |
| PLO 5 cards | $400 | 1 |
| OFC | $1 за куш | 1 |
MTТ $10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25; SNG $1, 3, 5, 10
PPPoker The Asia Poker (Китай):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| PLO 5 cards | €2k | 2 |
| OFC | €5 за куш | 1 |
| OFC | €8 | 1 |
| OFC | €10 | 1 |
| OFC | €20 | 1 |
T3 Baazigars (Индия):
| Игры | Лимиты | Количество столов |
| PLO 5 cards | $3k | 4-5 |
| OFC | $7 | 1 |
| OFC | $15 | 1 |
| OFC | $30 | 1-2 |
| OFC | $40 | 1 |

